產(chǎn)品詳情
型號 | DRS-18 II DPAG1 |
| 額定制熱量 | 18kw |
| 額定輸入功率 | 4.5kW |
| 額定電流 | 8A |
| 最大消耗功率 | 5.5KW |
| 最大工作電流 | 11A |
| 額定電壓/頻率 | 380V~/50Hz |
| 名義出水溫度 | 55℃ |
| 最高出水溫度 | 60℃ |
| 名義產(chǎn)水量 | 330L/h |
| 循環(huán)水流量 | 3m3/h |
| 水阻 | 30Kpa |
| 水側(cè)額定水壓 | 0.3Mpa |
| 制冷劑/充注量 | R410A/2.8kg |
| 高/低壓側(cè)最大允許工作壓力 | 4.5/1.5Mpa |
| 排/吸氣側(cè)工作允許過壓 | 4.5/1.5Mpa |
| 熱交換器最大工作壓力 | 4.5Mpa |
| 使用環(huán)溫 | -35~43℃ |
| 防水等級 | IPX4 |
| 防觸電保護類型 | 1類 |
| 進出水口尺寸 | DN25 |
| 外形尺寸(D*W*H) | 767*767*1075mm |
| 凈重 | 130kg |
| 制熱/制冷噪聲(聲壓級) | ≤65dB(A)/≤65dB(A |
| 主機出廠編碼主機生產(chǎn)日期 | (見機身條碼) |



關鍵詞:5p熱水機(頂吹)
上一頁