產(chǎn)品詳情
| 變頻空氣能熱泵機(jī)組(全直流) | 30HP/380V |
| 型號(hào) | DFR-90ⅡBPA/G1 |
| 額定制熱量(A7 W45) | 85.63kW |
| 額定輸入功率 | 24.31kW |
| 性能系數(shù)(COP) | 3.52 |
| 名義制熱量1(A-12 W41) | 62.89kW |
| 名義制熱量2(A-12 W35) | 65.33kW |
| 名義制熱量3(A-12 W50) | 52.38kW |
| 名義制熱量4(A-12 W55) | 51.01kW |
| 名義制熱輸入功率1/2/3/4 | 24.10/24.56/24.71/25.25kW |
| 名義制熱性能系數(shù)(COP)1/2/3/4 | 2.61/2.66/2.12/2.02 |
| 低溫制熱量1(A-20 W41) | 48.74kW |
| 低溫制熱量2(A-20 W35) | 51.73kW |
| 低溫制熱量3(A-20 W50) | 47.22kW |
| 低溫制熱量4(A-20 W55) | 43.76kW |
| 低溫制熱輸入功率1/2/3/4 | 22.99/23.84/23.61/24.31kW |
| 低溫制熱性能系數(shù)(COP)1/2/3/4 | 2.12/2.17/1.92/1.80 |
| IPLV(H)35℃出水 | 3.66 |
| IPLV(H)41℃出水 | 3.39 |
| IPLV(H)55℃出水 | 2.40 |
| HSPF性能系數(shù)41℃/35℃/50℃ | 2.87/3.05/2.52 |
| 額定制冷量(A35 W7) | 58.13kW |
| 額定輸入功率 | 20.18kW |
| 性能系數(shù)(EER)/IPLV(C) | 2.88/3.90 |
| 全年性能系數(shù)APF | 2.88 |
| 額定電壓/頻率 | 380V~/50Hz |
| 最大輸入功率 | 31kW |
| 最大電流 | 42A |
| 額定出水溫度1/2/3 | 41℃/35℃/50℃ |
| 最高出水溫度 | 55℃ |
| 額定水流量 | 15m3/h |
| 水阻 | 42kPa |
| 水側(cè)額定水壓 | 0.3MPa |
| 制冷劑/充注量 | R410A/8000g*2 |
| 高/低壓側(cè)最大允許工作壓力 | 4.5/1.5MPa |
| 吸/排氣側(cè)工作允許過(guò)壓 | 1.5/4.5MPa |
| 熱交換器最大工作壓力 | 4.5MPa |
| 使用環(huán)溫 | -30~43℃ |
| 防水等級(jí) | IPX4 |
| 防觸電保護(hù)類型 | I類 |
| 進(jìn)出水口尺寸 | DN50 |
| 外形尺寸(H x W x D) | 1980x825x2330mm |
| 凈重 | 190kg |
| 制熱/制冷噪聲(聲壓級(jí)) | ≤65dB(A)/≤65dB(A) |
關(guān)鍵詞:DFR-90II BPA/G1
上一頁(yè)
下一頁(yè)